-
Bruno NascimentoGrazie per il vostro continuo aiuto e sostegno nel fornire prodotti di alta qualità e a prezzi accessibili. -
Ehsan SalmariLa risposta rapida e l'atteggiamento professionale rendono la nostra cooperazione più agevole!
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 Sensore di corrente di eccitazione 32 mm
| Place of Origin | Germany |
|---|---|
| Marca | EPRO |
| Model Number | PR6426/000-030 |
| Documento | 3HAC028357-001.pdf |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Prezzo | $2400 |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 999 |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Product Id | EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32mm Eddy Current Sensor | Brand | EPRO |
|---|---|---|---|
| Series | PR6426 | Model number | CON021/916-200 |
| Warranty | 1 Year | Function | Good |
| Condition | New | ||
| Evidenziare | Sensore di corrente di 32 mm Eddy,PR6426/000-030 Sensore di corrente di eccitazione,CON021/916-200 Sensore di corrente di eccitazione |
||
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 è un sensore di corrente di vortice da 32 mm progettato per applicazioni di misurazione precise e senza contatto.
Integra un robusto convertitore di segnale per amplificare e condizionare le uscite dei sensori deboli.
Progettato per ambienti industriali, il sensore offre elevata risoluzione e risposta rapida.
Misura con precisione lo spostamento, la posizione e le vibrazioni in macchinari critici.
Il sensore funziona in modo affidabile su un ampio intervallo di temperature e mantiene un'eccellente linearità.
Con una valutazione IP65, resiste all'esposizione alla polvere e all'acqua.
Ideale per monitorare turbine, compressori e pompe, questo sensore migliora l'efficienza operativa.
Prodotto in Germania, soddisfa severi standard qualitativi di durata e prestazioni.
Vivi ogni giorno una precisione senza pari.
| Numero di modello | Tipo di sensore | Distanza di misura | Errore di linearità |
|---|---|---|---|
| CON021 | PR6422 | 1.0 mm (intervallo standard) | ≤ 1,5% |
| CON021 | PR6423 | 2.0 mm (intervallo standard) | ≤ 1,0% |
| CON021 | PR6424 | 4.0 mm (intervallo standard) | ≤ 1,5% |
| CON021 | PR6426 | 8.0 mm (intervallo standard) | ≤ 1,5% |
| CON021/912-015 | PR6422 | 1.5 mm (Rango esteso) | ≤ 2,0% |
| CON021/913-030 | PR6423 | 3.0 mm (Rango esteso) | ≤ 1,5% |
| CON021/913-040 | PR6423 | 4.0 mm (Rango esteso) | ≤ 2,0% |
| CON021/914-060 | PR6424 | 6.0 mm (Rango esteso) | ≤ 1,0% |
| CON021/914-080 | PR6424 | 8.0 mm (Rango esteso) | ≤ 1,5% |
| CON021/914-100 | PR6424 | 10.0 mm (Rango esteso) | ≤ 2,0% |
| CON021/915-040 | PR6425 | 4.0 mm (intervallo standard) | ≤ 1,5% |
| CON021/915-060 | PR6425 | 6.0 mm (Rango esteso) | ≤ 2,0% |
| CON021/915-080 | PR6425 | 8.0 mm (Rango esteso) | ≤ 3,0% |
| CON021/915-100 | PR6425 | 10.0 mm (Rango esteso) | ≤ 4,0% |
| CON021/916-120 | PR6426 | 12.0 mm (Rango esteso) | ≤ 1,5% |
| CON021/916-160 | PR6426 | 16.0 mm (Rango esteso) | ≤ 2,0% |
| CON021/916-200 | PR6426 | 20.0 mm (Rango esteso) | ≤ 2,5% |
| CON021/916-240 | PR6426 | 24.0 mm (Rango esteso) | ≤ 3,5% |
![]()
![]()
![]()

